參數(shù)對比表
生產品牌 |
劉教練/贛之韻 |
產品型號 | 贛之韻—CM/AIIC |
生產年份 | 2022款 |
車型 | C1/C2 |
廠家地址 | 廣東廣州 |
座艙外觀材質 | 高強度全五金設計、美觀、簡潔、大方、時尚; |
變速器 | 接待檔(檔位為下壓檔)、通用檔位(前三后三)、自動擋(含P/D/N/R檔); |
駕駛座艙 | 駕駛艙是由方向盤總成、三踏板總成、檔位總成、手剎總成等操縱機件及座椅等組成; |
傳感器 | 全新工業(yè)增量光電旋轉編碼器,抗干擾強、脈沖穩(wěn)定; |
方向盤總成 |
自主研發(fā)機加工定制傳動模塊,精度及穩(wěn)定性高,配合電機,可以實現(xiàn)模擬各種真車方向盤力度及力反饋效果, 經久耐用; |
汽車座椅 |
專業(yè)汽車座椅(可調節(jié)) |
其他部件 | 組合開關(雨刮、燈光控制、通用款、捷達款)、點火鑰匙等; |
產品尺寸 | 長1650mm*寬850mm*高1500mm |
產品重量 | 90KG |
工作電壓 | 1
|
額定功率 | 500w |
工作溫度 | -10℃-40℃ |
相對濕度 | 20%-90% |
顯示器 |
27/32寸液晶屏 |
產品單位 | 臺 |
軟件 |
1.基礎訓練 2.科目二場地訓練 3.科目三路面訓練 4.綜合訓練(不同天氣的場景模擬) 5.1:1當?shù)氐?D和實景場地模擬訓練 6.軟件自動免費更新?lián)Q代,無需下載安裝 |
售后 | 一年免費,第二年收取維修配件費 |